Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 108,250 | 108,2600 (-0,0100) | N/A | 118,5300 | 97,3000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 119,080 | 119,0900 (-0,0100) | N/A | 130,0700 | 106,5800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,230 | 11,2300 (0,0000) | N/A | 12,2500 | 10,0300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 11,830 | 11,7200 (0,1100) | N/A | 12,1300 | 10,7200 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,200 | 9,1700 (0,0300) | N/A | 9,2600 | 8,0500 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,810 | 5,7500 (0,0600) | N/A | 5,9800 | 5,2500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,870 | 10,7700 (0,1000) | N/A | 11,2000 | 9,8300 |
A-Anteile, thes. | USD | 23,200 | 22,9900 (0,2100) | N/A | 23,7000 | 20,6600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,310 | 15,1700 (0,1400) | N/A | 15,7400 | 13,7900 |
C-Anteile, thes. | USD | 25,640 | 25,4100 (0,2300) | N/A | 26,1500 | 22,7400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,900 | 8,8300 (0,0700) | N/A | 9,1500 | 8,0100 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,450 | 9,3600 (0,0900) | N/A | 9,6300 | 8,3600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 15,370 | 15,3000 (0,0700) | N/A | 15,4400 | 12,2300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 9,190 | 9,1500 (0,0400) | N/A | 9,2400 | 7,3200 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,660 | 9,5600 (0,1000) | N/A | 9,9400 | 7,9400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,110 | 10,0000 (0,1100) | N/A | 10,4100 | 8,3200 |
A-Anteile, aussch. | USD | 16,710 | 16,5400 (0,1700) | N/A | 17,0500 | 13,6800 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,690 | 17,5000 (0,1900) | N/A | 18,0400 | 14,3200 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 9,440 | 9,4000 (0,0400) | N/A | 9,4800 | 7,4800 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 11,310 | 11,1900 (0,1200) | N/A | 11,6200 | 9,2600 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,590 | 19,3800 (0,2100) | N/A | 19,9400 | 15,7800 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 19,900 | 19,8100 (0,0900) | N/A | 19,9900 | 15,7300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,300 | 8,2100 (0,0900) | N/A | 8,5200 | 6,7800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,790 | 11,6600 (0,1300) | N/A | 11,9900 | 9,4800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,550 | 15,3900 (0,1600) | N/A | 15,8200 | 12,5000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,610 | 12,5100 (0,1000) | N/A | 12,6100 | 10,2800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,590 | 8,4800 (0,1100) | N/A | 8,8300 | 7,2900 |
A-Anteile, aussch. | USD | 9,840 | 9,7000 (0,1400) | N/A | 10,0100 | 8,2800 |
A-Anteile, thes. | USD | 150,000 | 147,9100 (2,0900) | N/A | 152,7000 | 125,0500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,980 | 8,8500 (0,1300) | N/A | 9,2100 | 7,5700 |
C-Anteile, thes. | USD | 173,190 | 170,7800 (2,4100) | N/A | 175,9200 | 143,6700 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,850 | 12,7500 (0,1000) | N/A | 12,8500 | 10,4000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,140 | 9,0200 (0,1200) | N/A | 9,3700 | 7,6900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 10,390 | 10,2400 (0,1500) | N/A | 10,5400 | 8,6000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,210 | 13,0300 (0,1800) | N/A | 13,4100 | 10,9400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,980 | 11,7400 (0,2400) | N/A | 12,6100 | 10,1800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 21,720 | 21,4200 (0,3000) | N/A | 21,7300 | 18,0000 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,770 | 10,6200 (0,1500) | N/A | 10,7800 | 8,9300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 13,330 | 13,0700 (0,2600) | N/A | 14,1800 | 11,5200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,500 | 8,3300 (0,1700) | N/A | 9,0400 | 7,3500 |
A-Anteile, thes. | USD | 13,080 | 12,8200 (0,2600) | N/A | 13,7700 | 11,1100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 12,680 | 12,4300 (0,2500) | N/A | 13,3300 | 10,7200 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,640 | 22,1900 (0,4500) | N/A | 23,7900 | 19,1400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 29,690 | 29,2800 (0,4100) | N/A | 29,6900 | 24,5000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,800 | 8,6300 (0,1700) | N/A | 9,3300 | 7,5500 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 20,800 | 20,3800 (0,4200) | N/A | 21,8300 | 17,5400 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,310 | 15,0100 (0,3000) | N/A | 16,0700 | 12,9200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,615 | 7,6351 (-0,0201) | N/A | 7,7415 | 6,8801 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,471 | 8,4414 (0,0299) | N/A | 8,5268 | 8,0438 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,981 | 12,9340 (0,0468) | N/A | 12,9849 | 12,1030 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,508 | 13,4594 (0,0489) | N/A | 13,5118 | 12,5572 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,663 | 8,6324 (0,0306) | N/A | 8,6987 | 8,1753 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,605 | 10,5669 (0,0385) | N/A | 10,6076 | 9,8347 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,183 | 10,2197 (-0,0365) | N/A | 10,3775 | 9,3647 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,039 | 12,0069 (0,0323) | N/A | 12,1576 | 11,4082 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,692 | 12,6580 (0,0341) | N/A | 12,8010 | 11,9932 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,961 | 9,9347 (0,0268) | N/A | 10,0409 | 9,4010 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 9,730 | 9,6900 (0,0400) | N/A | 9,8100 | 8,9000 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,120 | 11,0700 (0,0500) | N/A | 11,1500 | 10,1000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,790 | 12,7400 (0,0500) | N/A | 12,8200 | 11,5900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 10,780 | 10,7400 (0,0400) | N/A | 10,8800 | 9,8700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 11,500 | 11,4500 (0,0500) | N/A | 11,5000 | 10,3800 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,410 | 11,3700 (0,0400) | N/A | 11,4900 | 10,4200 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,750 | 10,7100 (0,0400) | N/A | 10,9100 | 9,9100 |
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,330 | 11,2900 (0,0400) | N/A | 11,3300 | 10,2200 |
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 10536,000 | 10495,0000 (41,0000) | N/A | 10742,0000 | 9781,0000 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,400 | 11,3600 (0,0400) | N/A | 11,4000 | 10,2600 |
PI1-Acc Shares | EUR | 11,110 | 11,0600 (0,0500) | N/A | 11,1500 | 10,1000 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,610 | 8,5800 (0,0300) | N/A | 8,7500 | 7,9500 |
Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 111,760 | 111,3200 (0,4400) | N/A | 111,8600 | 101,2600 |
Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 10,990 | 10,9500 (0,0400) | N/A | 11,0600 | 10,0400 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,320 | 11,2700 (0,0500) | N/A | 11,3200 | 10,2100 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,570 | 11,5300 (0,0400) | N/A | 11,6400 | 10,5500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 17,930 | 17,8400 (0,0900) | N/A | 18,1700 | 17,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 11,430 | 11,3800 (0,0500) | N/A | 11,7100 | 10,9600 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,980 | 11,9200 (0,0600) | N/A | 12,0700 | 11,2600 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,620 | 28,4800 (0,1400) | N/A | 28,8100 | 26,8000 |
A-Anteile, thes. | EUR | 17,910 | 17,8300 (0,0800) | N/A | 18,1600 | 16,9900 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 12,210 | 12,1500 (0,0600) | N/A | 12,4900 | 11,7000 |
C-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 18,910 | 18,8200 (0,0900) | N/A | 19,0100 | 17,6800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 31,370 | 31,2200 (0,1500) | N/A | 31,5100 | 29,2000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,660 | 19,5700 (0,0900) | N/A | 19,8900 | 18,5900 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,360 | 11,3100 (0,0500) | N/A | 11,5900 | 10,8600 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,850 | 10,8000 (0,0500) | N/A | 11,0900 | 10,4000 |
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. | GBP | 15,010 | 14,9400 (0,0700) | N/A | 15,0800 | 14,0100 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,640 | 16,5600 (0,0800) | N/A | 16,7100 | 15,4700 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,780 | 13,7100 (0,0700) | N/A | 13,9300 | 13,0200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,720 | 11,6500 (0,0700) | N/A | 11,8100 | 10,9700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 14,050 | 13,9700 (0,0800) | N/A | 14,0700 | 12,9400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,710 | 11,6500 (0,0600) | N/A | 11,8100 | 10,9700 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,620 | 12,5500 (0,0700) | N/A | 12,6900 | 11,7400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 22,940 | 22,7900 (0,1500) | N/A | 24,2900 | 22,2400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,760 | 8,7000 (0,0600) | N/A | 9,3400 | 8,5000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 23,960 | 23,8000 (0,1600) | N/A | 25,3600 | 23,2200 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,670 | 10,6000 (0,0700) | N/A | 11,2800 | 10,2000 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,720 | 10,7200 (0,0000) | N/A | 10,8600 | 10,0000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 8,430 | 8,3700 (0,0600) | N/A | 8,9200 | 8,1700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,740 | 9,6800 (0,0600) | N/A | 10,3000 | 9,3100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 7,330 | 7,2100 (0,1200) | N/A | 8,3200 | 6,6700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 8,010 | 7,8800 (0,1300) | N/A | 9,0200 | 7,2200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 8,260 | 8,1300 (0,1300) | N/A | 9,2600 | 7,4100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 6,710 | 6,5200 (0,1900) | N/A | 6,8300 | 5,0200 |
A-Anteile, thes. | USD | 22,030 | 21,4000 (0,6300) | N/A | 22,1400 | 16,1100 |
C-Anteile, thes. | USD | 23,810 | 23,1300 (0,6800) | N/A | 23,8800 | 17,3100 |
Z-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,560 | 10,3300 (0,2300) | N/A | 10,5600 | 7,5000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 3,950 | 3,8400 (0,1100) | N/A | 4,6800 | 3,4600 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 3,990 | 3,9000 (0,0900) | N/A | 4,6700 | 3,4300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,210 | 4,1100 (0,1000) | N/A | 4,8600 | 3,5700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 4,850 | 4,7300 (0,1200) | N/A | 5,5400 | 4,0700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 4,980 | 4,8600 (0,1200) | N/A | 5,6800 | 4,1700 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 4,130 | 4,0300 (0,1000) | N/A | 4,8100 | 3,5300 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,090 | 3,9700 (0,1200) | N/A | 4,8300 | 3,5700 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 4,350 | 4,2500 (0,1000) | N/A | 5,0200 | 3,6900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,360 | 4,2500 (0,1100) | N/A | 5,0200 | 3,6900 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 5,020 | 4,9000 (0,1200) | N/A | 5,7200 | 4,2000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 54,690 | 52,4500 (2,2400) | N/A | 57,8400 | 41,0800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,260 | 29,0500 (1,2100) | N/A | 32,4500 | 23,2900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 35,510 | 34,0800 (1,4300) | N/A | 37,9800 | 27,1600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 61,610 | 59,0900 (2,5200) | N/A | 65,0200 | 46,0200 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,680 | 11,2000 (0,4800) | N/A | 12,3100 | 8,7300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 19,290 | 19,0800 (0,2100) | N/A | 19,2900 | 15,9400 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 384,960 | 378,4800 (6,4800) | N/A | 398,5800 | 326,3600 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 30,270 | 29,9400 (0,3300) | N/A | 30,2700 | 24,5400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 12,580 | 12,4400 (0,1400) | N/A | 12,5800 | 10,3800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 31,910 | 31,5600 (0,3500) | N/A | 31,9100 | 25,7400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 439,280 | 431,8800 (7,4000) | N/A | 453,9400 | 372,2700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 20,390 | 20,1700 (0,2200) | N/A | 20,3900 | 16,7400 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 28,880 | 28,5700 (0,3100) | N/A | 28,8800 | 23,8500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 16,040 | 15,8700 (0,1700) | N/A | 16,0400 | 13,1300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 24,080 | 23,8500 (0,2300) | N/A | 25,0000 | 21,3000 |
A-Anteile, aussch. | USD | 102,370 | 101,3400 (1,0300) | N/A | 105,6500 | 89,1000 |
A-Anteile, thes. | USD | 103,250 | 102,2200 (1,0300) | N/A | 106,5600 | 89,8700 |
C-Anteile, thes. | USD | 125,630 | 124,3600 (1,2700) | N/A | 129,4700 | 108,5400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 11,800 | 11,6800 (0,1200) | N/A | 12,2200 | 10,3600 |
Z-Anteile, thes. | USD | 23,540 | 23,3000 (0,2400) | N/A | 24,2500 | 20,3100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 7,334 | 7,3105 (0,0236) | N/A | 7,3902 | 6,8846 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,634 | 6,6130 (0,0209) | N/A | 6,7981 | 6,3192 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,106 | 9,0772 (0,0287) | N/A | 9,2391 | 8,6741 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,352 | 10,3190 (0,0334) | N/A | 10,4304 | 9,6907 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,672 | 11,7073 (-0,0352) | N/A | 11,8692 | 10,5133 |
C -Acc Shares | USD | 10,693 | 10,6586 (0,0346) | N/A | 10,7540 | 9,9579 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,399 | 9,3693 (0,0297) | N/A | 9,5171 | 8,9102 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,781 | 10,8134 (-0,0326) | N/A | 10,9622 | 9,6961 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,468 | 9,4382 (0,0300) | N/A | 9,5817 | 8,9627 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,784 | 10,7486 (0,0349) | N/A | 10,8410 | 10,0303 |
Z-Gross-QD Shares | USD | 7,152 | 7,1291 (0,0231) | N/A | 7,3277 | 7,0118 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,620 | 8,4800 (0,1400) | N/A | 9,1900 | 7,8800 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,410 | 10,2300 (0,1800) | N/A | 10,9900 | 9,5100 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,870 | 10,6900 (0,1800) | N/A | 11,4600 | 9,9300 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,950 | 10,8300 (0,1200) | N/A | 11,0000 | 9,7100 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,060 | 8,9100 (0,1500) | N/A | 9,6300 | 8,2800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,970 | 10,7900 (0,1800) | N/A | 11,5600 | 10,0200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,935 | 12,8988 (0,0365) | N/A | 12,9536 | 12,1683 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,806 | 15,7599 (0,0457) | N/A | 15,8056 | 14,6157 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 14,059 | 14,0191 (0,0399) | N/A | 14,0590 | 13,1472 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,175 | 17,1255 (0,0499) | N/A | 17,1754 | 15,7869 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,643 | 10,6125 (0,0302) | N/A | 10,6427 | 9,9399 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,972 | 5,9454 (0,0264) | N/A | 6,5094 | 5,7677 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,781 | 8,7421 (0,0389) | N/A | 9,1785 | 8,4808 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,591 | 10,5432 (0,0479) | N/A | 10,9905 | 10,1956 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,081 | 11,0309 (0,0502) | N/A | 11,4715 | 10,6174 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,969 | 9,9238 (0,0452) | N/A | 10,3150 | 9,5415 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,950 | 5,9300 (0,0200) | N/A | 6,0100 | 5,5400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,670 | 30,5700 (0,1000) | N/A | 30,9600 | 28,4000 |
A-Anteile, aussch. | USD | 15,840 | 15,7900 (0,0500) | N/A | 16,0600 | 14,9500 |
A-Anteile, mtl. aussch. | USD | 14,690 | 14,6400 (0,0500) | N/A | 15,0400 | 14,1100 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,800 | 10,7600 (0,0400) | N/A | 10,8500 | 9,9300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 32,560 | 32,4600 (0,1000) | N/A | 32,8400 | 30,0600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 16,250 | 16,1900 (0,0600) | N/A | 16,4700 | 15,3200 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,480 | 12,4400 (0,0400) | N/A | 12,5300 | 11,3200 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,300 | 11,3400 (-0,0400) | N/A | 11,5200 | 9,9000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,390 | 6,3700 (0,0200) | N/A | 6,4400 | 5,9200 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,000 | 8,9700 (0,0300) | N/A | 9,0700 | 8,2900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 62,900 | 61,8300 (1,0700) | N/A | 65,8100 | 53,9000 |
A-Anteile, thes. | USD | 11,780 | 11,5800 (0,2000) | N/A | 12,3300 | 10,0900 |
C (EUR)-Gross-AD Shares | EUR | 15,790 | 15,6100 (0,1800) | N/A | 15,7900 | 13,2300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 70,900 | 69,6900 (1,2100) | N/A | 74,0100 | 60,4600 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,140 | 9,9700 (0,1700) | N/A | 10,5900 | 8,6500 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,520 | 12,3800 (0,1400) | N/A | 12,5200 | 10,4000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 17,840 | 17,5400 (0,3000) | N/A | 18,6100 | 15,1900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 84,440 | 83,9400 (0,5000) | N/A | 89,8100 | 76,9500 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 20,810 | 20,8100 (0,0000) | N/A | 21,2200 | 18,5400 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,850 | 10,8500 (0,0000) | N/A | 11,0600 | 9,6600 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,440 | 10,3800 (0,0600) | N/A | 11,2000 | 9,8600 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,610 | 10,5500 (0,0600) | N/A | 11,2900 | 9,8900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 92,820 | 92,2700 (0,5500) | N/A | 98,4900 | 84,1600 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,960 | 16,8600 (0,1000) | N/A | 18,0000 | 15,3800 |
Z (EUR )-Acc Shares | EUR | 10,920 | 10,9200 (0,0000) | N/A | 11,1200 | 9,6800 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,510 | 10,4500 (0,0600) | N/A | 11,2400 | 9,8800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 19,360 | 19,2400 (0,1200) | N/A | 20,5300 | 17,5300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,593 | 8,5842 (0,0084) | N/A | 8,7679 | 8,0331 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,776 | 8,7141 (0,0621) | N/A | 9,3526 | 8,3986 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 6,392 | 6,3467 (0,0453) | N/A | 7,0387 | 6,1170 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,076 | 10,0037 (0,0727) | N/A | 10,6497 | 9,6265 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,082 | 9,0180 (0,0643) | N/A | 9,6569 | 8,6864 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | N/A | 10,1265 | 9,8732 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,258 | 10,1836 (0,0742) | N/A | 10,8136 | 9,7494 |
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,661 | 6,6139 (0,0472) | N/A | 7,2824 | 6,3699 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,883 | 10,8720 (0,0109) | N/A | 10,9648 | 10,1216 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 7,285 | 7,2338 (0,0517) | N/A | 7,8547 | 6,9673 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,146 | 9,0814 (0,0649) | N/A | 9,7179 | 8,7469 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,313 | 10,2387 (0,0746) | N/A | 10,8679 | 9,7941 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 8,230 | 8,1500 (0,0800) | N/A | 9,0200 | 7,8600 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,630 | 10,5800 (0,0500) | N/A | 10,9900 | 9,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 3,520 | 3,4800 (0,0400) | N/A | 3,8900 | 3,3600 |
A-Anteile, thes. | USD | 8,670 | 8,5700 (0,1000) | N/A | 9,4900 | 8,2700 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 3,950 | 3,9100 (0,0400) | N/A | 4,3500 | 3,7700 |
C-Anteile, thes. | USD | 9,750 | 9,6400 (0,1100) | N/A | 10,6500 | 9,2900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,460 | 4,4200 (0,0400) | N/A | 4,9200 | 4,2600 |
Z-Anteile, thes. | USD | 5,460 | 5,4000 (0,0600) | N/A | 5,9600 | 5,2000 |
